<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equip Sinergia</title>
	<atom:link href="http://www.equipsinergia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equipsinergia.com</link>
	<description>Tecnologia - Social Media - Internet - Telefonia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 23:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Vodafone España vende en exclusiva en nuevo Nokia Lumia 800 a través de Facebook</title>
		<link>http://www.equipsinergia.com/2011/11/22/vodafone-espana-vende-en-exclusiva-en-nuevo-nokia-lumia-800-a-traves-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.equipsinergia.com/2011/11/22/vodafone-espana-vende-en-exclusiva-en-nuevo-nokia-lumia-800-a-traves-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 22:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricard Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[LUMIA]]></category>
		<category><![CDATA[LUMIA 800]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipsinergia.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[La compañía ofrece una nueva ventaja a los actuales clientes de Vodafone España, que podrán adquirir el smartphone por esta red social antes de su comercialización el día 24, los clientes que sean “Fans” de Vodafone España en Facebook, podrán comprar el terminal en primicia canjeando sus puntos. Desde el 24 de noviembre, Nokia LUMIA 800 estará [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipsinergia.com/2011/11/22/vodafone-espana-vende-en-exclusiva-en-nuevo-nokia-lumia-800-a-traves-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone ya es mas utilizado que Blackberry como teléfono de empresa</title>
		<link>http://www.equipsinergia.com/2011/11/18/iphone-ya-es-mas-utilizado-que-blackberry-como-telefono-de-empresa/</link>
		<comments>http://www.equipsinergia.com/2011/11/18/iphone-ya-es-mas-utilizado-que-blackberry-como-telefono-de-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 06:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricard Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipsinergia.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Segun un estudio realizado por la empresa Californiana iPass,  lider en servicios de movilidad empresarial y soluciones de conectividad, sobre las tendecias de uso del movil y servicios de movilidad en el entorno profesional, los smartphones de la compañia de la manzana, iPhone, han pasado a un primer lugar como dispositivo mas usado dentro del entorno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipsinergia.com/2011/11/18/iphone-ya-es-mas-utilizado-que-blackberry-como-telefono-de-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Gmail para iOS de nuevo disponible en la Apple Store</title>
		<link>http://www.equipsinergia.com/2011/11/17/app-gmail-para-ios-de-nuevo-disponible-en-la-apple-store/</link>
		<comments>http://www.equipsinergia.com/2011/11/17/app-gmail-para-ios-de-nuevo-disponible-en-la-apple-store/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricard Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipsinergia.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Hace dos semanas se lanzo la aplicacion de Gmail para iOS la cual no funcionaba correctamente causando errores en las notificaciones y mostrando un mensaje de error, asi que los desarroyadores de la aplicacion decidieron retirarla de App Store a las pocas horas. Desde ayer una vez corregidos los errores, vuelve a estar disponible para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipsinergia.com/2011/11/17/app-gmail-para-ios-de-nuevo-disponible-en-la-apple-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple nombra presidente no ejecutivo a Arthur D. Levinson y consejero a Robert A. Iger, CEO de Walt Disney</title>
		<link>http://www.equipsinergia.com/2011/11/16/apple-nombra-presidente-no-ejecutivo-a-arthur-d-levinson-y-consejero-a-robert-a-iger-ceo-de-walt-disney/</link>
		<comments>http://www.equipsinergia.com/2011/11/16/apple-nombra-presidente-no-ejecutivo-a-arthur-d-levinson-y-consejero-a-robert-a-iger-ceo-de-walt-disney/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricard Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Nombramientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipsinergia.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[. Robert A. Iger, presidente y CEO de The Walt Disney Company, se incorpora al Consejo de Administración de Apple Apple ha nombrado al doctor Arthur D. Levinson presidente no ejecutivo del Consejo de Administración de la compañía. El puesto que ocupará a partir de ahora Levinson estuvo ocupado por Steve Jobs hasta su fallecimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipsinergia.com/2011/11/16/apple-nombra-presidente-no-ejecutivo-a-arthur-d-levinson-y-consejero-a-robert-a-iger-ceo-de-walt-disney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone lanza una nueva estrategia basada en la confianza</title>
		<link>http://www.equipsinergia.com/2011/11/15/vodafone-lanza-una-nueva-estrategia-basada-en-la-confianza/</link>
		<comments>http://www.equipsinergia.com/2011/11/15/vodafone-lanza-una-nueva-estrategia-basada-en-la-confianza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricard Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos Moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipsinergia.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone presentó ayer en Madrid un nuevo planteamiento comercial con el que pretende &#8220;resetear&#8221; su actual relación con los clientes. Para ello, el grupo sustentará su estrategia sobre tres grandes pilares: precios sin sorpresas para los clientes; mayor calidad de la conexión de voz y datos y mejores servicios para los usuarios. Para comunicar esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipsinergia.com/2011/11/15/vodafone-lanza-una-nueva-estrategia-basada-en-la-confianza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Telefonia Movil &#8211; Septiembre 2011</title>
		<link>http://www.equipsinergia.com/2011/11/12/informe-telefonia-movil-septiembre-2011/</link>
		<comments>http://www.equipsinergia.com/2011/11/12/informe-telefonia-movil-septiembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 11:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricard Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Movil]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos Moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipsinergia.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[La CMT (comision del mercado de las Telecomunicaciones) ha publicado la nota mensual donde muestra los resultados y situacion de las operadoras moviles Españolas. En su informe detalla  que la telefonía móvil mostró un crecimiento algo más moderado que en los tres meses anteriores (+53.855 de altas netas).  El operador que consiguió mayores ganancias de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipsinergia.com/2011/11/12/informe-telefonia-movil-septiembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ingresos por servicio de Vodafone España  alcanzan 2.617 millones € en el primer semestre  del año fiscal</title>
		<link>http://www.equipsinergia.com/2011/11/09/los-ingresos-por-servicio-de-vodafone-espana-alcanzan-2-617-millones-e-en-el-primer-semestre-del-ano-fiscal/</link>
		<comments>http://www.equipsinergia.com/2011/11/09/los-ingresos-por-servicio-de-vodafone-espana-alcanzan-2-617-millones-e-en-el-primer-semestre-del-ano-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricard Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Movil]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipsinergia.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone ha presentado sus Resultados financieros del 1 de abril al 30 de septiembre de 2011 Los ingresos por servicio moderaron su caída en el segundo trimestre hasta un 9,3%, comparado con el 9,9% del primer trimestre del año fiscal. En el segundo trimestre, los ingresos de Internet Móvil crecieron un 67,5% impulsados por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipsinergia.com/2011/11/09/los-ingresos-por-servicio-de-vodafone-espana-alcanzan-2-617-millones-e-en-el-primer-semestre-del-ano-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesante Infografía sobre el III Estudio Mobile Marketing de IAB Spain y The Cocktail Analysis</title>
		<link>http://www.equipsinergia.com/2011/11/07/interesante-infografia-sobre-el-iii-estudio-mobile-marketing-de-iab-spain-y-the-cocktail-analysis/</link>
		<comments>http://www.equipsinergia.com/2011/11/07/interesante-infografia-sobre-el-iii-estudio-mobile-marketing-de-iab-spain-y-the-cocktail-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricard Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipsinergia.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas IAB Spain y The Cocktail Analysis han preparado esta interesante infografia resumiendo el III Estudio Mobile Marketing que realizaron. Aqui os la dejo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipsinergia.com/2011/11/07/interesante-infografia-sobre-el-iii-estudio-mobile-marketing-de-iab-spain-y-the-cocktail-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafía a tu creatividad con el Samsung Galaxy Note</title>
		<link>http://www.equipsinergia.com/2011/11/07/desafia-a-tu-creatividad-con-el-samsung-galaxy-note/</link>
		<comments>http://www.equipsinergia.com/2011/11/07/desafia-a-tu-creatividad-con-el-samsung-galaxy-note/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricard Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipsinergia.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[El último dispositivo que reúne los principales beneficios de distintos dispositivos móviles, con la comodidad de un smartphone. Una nueva categoría de smartphone cargado de intuición e innovación que pone al alcance de tu mano todo lo que puedas desear para que por fin puedas sentirte libre, sin más.  Este dispositivo inventa una nueva categoría de producto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipsinergia.com/2011/11/07/desafia-a-tu-creatividad-con-el-samsung-galaxy-note/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigación sobre Mobile Marketing en España</title>
		<link>http://www.equipsinergia.com/2011/11/06/investigacion-sobre-mobile-marketing-en-espana/</link>
		<comments>http://www.equipsinergia.com/2011/11/06/investigacion-sobre-mobile-marketing-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 17:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricard Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equipsinergia.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[IAB Spain y The Cocktail Analysis han lanzado una investigación sobre Mobile Marketing en España. En este III estudio, realizado en 2011 muestran cómo se ha consolidado un nuevo modelo de Mobile Marketing que venía ya anunciándose en años anteriores; un cambio que viene dado por un nuevo modelo de usuario que consume contenidos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equipsinergia.com/2011/11/06/investigacion-sobre-mobile-marketing-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

